Viewer
Vedere e stampare le carte, senza costi
Negozio
Effettuare il login e ricevere i dati, registrarsi come utente
Comuni
Prendere visione dei geodate di diversi comuni
Ulteriori prestazioni di servizio
WebMap, eBau e altri servizi della GeoGR
Prodotti di istituti disponibili
Insieme di dati | Istituto competente | Info |
Carta dei popolamenti | UFPN | |
Piano dello sviluppo forestale PSF (totale) | UFPN | |
PSF: protezioni dai pericoli naturali | UFPN | |
PSF: produzione di legno | UFPN | |
PSF: natura e ambiente | UFPN | |
PSF: ricreazione e turismo | UFPN | |
PSF: agricoltura | UFPN | |
PSF: selvaggina e caccia | UFPN | |
Piano forestale | UFPN | |
Strade forestali | UFPN | |
Pericoli naturali: opere di protezione 1) | UFPN | |
Inventario ecomorfologico delle acque | UNA | |
Acqua freatica | UNA | |
Catasto delle località inquinate 1) | UNA | |
Esecuzione dei pagamenti diretti (agricoltura) 1) | UAG | |
Piani direttori regionali | UST | |
Ubicazione dei posti di lavoro | UST | |
Rete elettrica ad alta tensione - rete elettrica linea di distribuzione 1) | UET | |
Rete stradale cantonale 1) | UT |
1) Restrizioni di consegna: Autorizzati / con conto d'acquisizione